Каталог → Шины Yokohama
→
Шины Yokohama ICE GUARD F700 S/Z
Шины Yokohama ICE GUARD F700 S/Z
|
Дизайн протектора Йокогама
Увеличенное пятно контакта обеспечивает уверенное сцепление как на льду, так и на снегу и слякоти. Новые шины Yokohama ICE GUARD (Йокогама) представляют собой идеальный баланс резиновой смеси в пятне контакта и расположения канавок. •3 основные зигзагообразные канавки и направленный рисунок протектора Дизайн шин ICE GUARD (Айс Гард) обеспечивает эффективное вытеснение снега и слякоти, сопротивление аквапланированию и максимальное сцепление на льду и на снежном покрытии.•Широкий протектор. Увеличенное пятно контакта обеспечивает такое же сцепление, как и у нешипуемых автошин. •10-ти рядная ошиповка. Снижает уровень шума и улучшает сцепление на льду. Состав протектора Протектор автошин «Айс Гард» с возможностью ошиповки имеет двухслойное строение. Верхний, более мягкий слой, разработанный для льда, всегда остается мягким при низких температурах. Более плотный нижний слой обеспечивает плотное удержание шипа. . |
| Шина Yokohama F700S R17 215/45 91Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R13 175/70 82Q, ШИП | Шина Yokohama F700Z R14 175/65 82Q, ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R17 215/45 | R13 175/70 | R14 175/65 |
| Индекс нагрузки/скорости | 91Q | 82Q | 82Q |
| Сезон | Зима | Зима |
| Шина Yokohama F700Z R14 185/65 86Q, ШИП | Шина Yokohama F700Z R14 185/70 88Q, ШИП | Шина Yokohama F700S R15 195/55 85Q, ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R14 185/65 | R14 185/70 | R15 195/55 |
| Индекс нагрузки/скорости | 86Q | 88Q | 85Q |
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700Z R15 195/60 88Q, ШИП | Шина Yokohama F700Z R15 195/65 91Q, ШИП | Шина Yokohama F700Z R15 205/65 94Q, ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R15 195/60 | R15 195/65 | R15 205/65 |
| Индекс нагрузки/скорости | 88Q | 91Q | 94Q |
| Сезон | Зима | Зима |
| Шина Yokohama F700S R16 205/55 91Q, ШИП | Шина Yokohama F700Z R16 205/60 92Q, ШИП | Шина Yokohama F700Z R16 205/65 95Q, ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R16 205/55 | R16 205/60 | R16 205/65 |
| Индекс нагрузки/скорости | 91Q | 92Q | 95Q |
| Сезон |
| Шина Yokohama F700S R16 215/55 97Q, ШИП | Шина Yokohama F700Z R16 215/60 95Q, ШИП | Шина Yokohama F700Z R16 225/60 102Q, ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R16 215/55 | R16 215/60 | R16 225/60 |
| Индекс нагрузки/скорости | 97Q | 95Q | 102Q |
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700Z R16 245/70 107Q, ШИП | Шина Yokohama F700Z R17 225/55 101Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R17 275/65 115Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R16 245/70 | R17 225/55 | R17 275/65 |
| Индекс нагрузки/скорости | 107Q | 101Q | 115Q |
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700Z R17 285/65 116Q ШИП | Шина Yokohama F700S R18 225/40 92Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R18 225/60 100Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R17 285/65 | R18 225/40 | |
| Индекс нагрузки/скорости | 116Q | 92Q | |
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700Z R18 235/55 100Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R18 255/55 109Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R18 285/60 116Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R18 235/55 | R18 255/55 | R18 285/60 |
| Индекс нагрузки/скорости | 100Q | 109Q | 116Q |
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700Z R20 265/50 111Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R20 275/40 106Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R20 285/50 112Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R20 265/50 | R20 275/40 | R20 285/50 |
| Индекс нагрузки/скорости | 111Q | 106Q | 112Q |
| Сезон | Зима | Зима | Зима |
| Шина Yokohama F700S R17 235/45 94Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R17 265/65 112Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R15 185/60 88Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R17 235/45 | R17 265/65 | R15 185/60 |
| Индекс нагрузки/скорости | 94Q | 112Q | 88Q |
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700S R17 245/45 99Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R17 215/55 98Q ШИП | Шина Yokohama F700Z 1R17 235/55 103Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R17 245/45 | R17 215/55 | R17 235/55 |
| Индекс нагрузки/скорости | 99Q | 98Q | 103Q |
| Сезон | Зима | Зима |
| Шина Yokohama F700Z R16 265/70 112Q ШИП | Шина Yokohama F700S R17 205/50 93Q ШИП | Шина Yokohama F700S R17 225/45 91Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R16 265/70 | R17 205/50 | R17 225/45 |
| Индекс нагрузки/скорости | 112Q | 93Q | 91Q |
| Сезон |
| Шина Yokohama F700Z R18 225/55 98Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R18 255/60 112Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R15 215/65 96Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R18 225/55 | R18 255/60 | R15 215/65 |
| Индекс нагрузки/скорости | 98Q | 112Q | 96Q |
| Сезон |
| Шина Yokohama F700Z R15 215/70 98Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R20 275/45 110Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R18 245/60 105Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R15 215/70 | R20 275/45 | R18 245/60 |
| Индекс нагрузки/скорости | 98Q | 110Q | 105Q |
| Сезон |
| Шина Yokohama F700Z 1R19 255/50 107Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R16 225/70 107Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R17 215/60 96Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R19 255/50 | R16 225/70 | R17 215/60 |
| Индекс нагрузки/скорости | 107Q | 107Q | 96Q |
| Сезон |
| Шина Yokohama F700Z R17 225/65 102Q ШИП | Шина Yokohama F700S R16 225/55 99Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R18 235/50 97Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R17 225/65 | R16 225/55 | R18 235/50 |
| Индекс нагрузки/скорости | 102Q | 99Q | 97Q |
| Сезон |
| Шина Yokohama F700Z R18 245/50 100Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R18 275/60 113Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R17 255/60 106Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R18 245/50 | R18 275/60 | R17 255/60 |
| Индекс нагрузки/скорости | |||
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700Z R16 255/70 111Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R18 235/60 107Q ШИП | Шина Yokohama F700S R16 225/50 92Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R16 255/70 | R18 235/60 | R16 225/50 |
| Индекс нагрузки/скорости | |||
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700Z R13 175/70 82Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R16 235/60 100Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R16 275/70 114Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R13 175/70 | R16 235/60 | R16 275/70 |
| Индекс нагрузки/скорости | |||
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700S R17 225/50 98Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R17 255/65 110Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R18 225/65 103Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R17 225/50 | R17 255/65 | R18 225/65 |
| Индекс нагрузки/скорости | |||
| Сезон | Зима |
| Шина Yokohama F700S R18 245/40 97Q ШИП | Шина Yokohama F700S R15 205/60 91Q ШИП | Шина Yokohama F700Z R15 205/70 96Q ШИП | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | R18 245/40 | R15 205/60 | R15 205/70 |
| Индекс нагрузки/скорости | |||
| Сезон | Зима | Зима |
Отзывы о товаре Шины Yokohama ICE GUARD F700 S/Z
Нет отзывов о товаре Шины Yokohama ICE GUARD F700 S/Z
Похожие по цене
Похожие по цене на Шина Yokohama F700S R17 215/45 91Q ШИП |
|||
|
Шина Yokohama Y354 C R15 215/70 109/107R
5781.00 руб. |
Шина Yokohama G051 R16 265/70 112H
5781.00 руб. |
Шина Barum Polaris 2_225/55R16 95H
5780.00 руб. |
|
Похожие по цене на Шина Yokohama F700Z R13 175/70 82Q, ШИП |
|||
|
Шина Yokohama AA01 R14 175/70 84T
2113.00 руб. |
Шина Uniroyal RainExpert 175/65R14 82Т
2115.00 руб. |
Шина Barum Brillantis 185/70R14 88T
2120.00 руб. |
Шина Amtel Planet в сборе с 2108 NV-112 R13
2120.00 руб. |
Похожие по цене на Шина Yokohama F700Z R14 175/65 82Q, ШИП |
|||
|
Шина Амтел Nordmaster ST-310 K-263 шип 175/65 R14
2405.00 руб. |
Шина Cordiant POLAR шип 185/70 R14
2405.00 руб. |
Шина Матадор МР 21 195/65R15
2400.00 руб. |
Шина Матадор (MATADOR) МР 43 185/65R15
2400.00 руб. |
Шины








